Partenze da Roma FCO ogni Lunedì | Doppia | Singola | Child da 6 a 12 anni n.c. in 3°letto | Child da 2 a 6 anni n.c. in 3°letto | Infant da 0 a 2 anni n.c. |
Febbraio | 1.180 € | 1.510 € | 990 € | 795 € | 100 € |
Marzo | 1.180 € | 1.510 € | 990 € | 795 € | 100 € |
Aprile | 1.180 € | 1.510 € | 990 € | 795 € | 100 € |
Maggio | 1.365 € | 1.655 € | 1.185 € | 755 € | 100 € |
Giugno | 1.365 € | 1.655 € | 1.185 € | 755 € | 100 € |
Luglio | 1.365 € | 1.655 € | 1.185 € | 755 € | 100 € |
Agosto | 1.365 € | 1.655 € | 1.185 € | 755 € | 100 € |
Settembre | 1.495 € | 1.820 € | 1.299 € | 845 € | 100 € |
Ottobre | 1.495€ | 1.820 € | 1.299 € | 845 € | 100 € |
Novembre | 1.575 € | 1.905 € | 1.365 € | 875 € | 100 € |
Dicembre | 1.575 € | 1.905 € | 1.365 € | 875 € | 100 € |
Natale 2025 | 1.755 € | 2.095 € | 1.495 € | 975 € | 100 € |
Capodanno 25 | 2.355 € | 2.850 € | 2.045 € | 1.299 € | 100 € |
Gennaio 2026 | 1.575 € | 1.905 € | 1.365 € | 875 € | 100 € |
Febbraio 2026 | 1.575 € | 1.905 € | 1.365 € | 875 € | 100 € |
Marzo 2026 | 1.575 € | 1.905 € | 1.365 € | 875 € | 100 € |
Aprile 2026 | 1.575 € | 1.905 € | 1.365 € | 875 € | 100 € |
Pasqua 2026 | 1.855 € | 2.285 € | 1.635 € | 1.040 € | 100 € |
Nota bene:
DETTAGLI:
Motonavi Royal Nile Cruise 5* (o similare) in lower deck, con sistemazione in cabina doppia e trattamento di pensione completa a bordo, inclusa ½ acqua minerale ed 1 soft drink ai pasti (pranzo e cena);
Supplemento facoltativo per l’upgrade in cabina sull’upper deck;
Cairo Tolip Hotels 5* (o similare), con sistemazione in camera doppia e trattamento di pensione completa inclusa acqua minerale (pranzi in ristorante in corso di escursione e cene in Hotel);
Supplemento facoltativo per hotel alternativo a quello previsto nel nostro tour di 3 notti presso il Conrad Cairo 5* lusso;
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI per persona:
Please provide your feedback below